ФК Бухмастер

Объявление

Триумф – Бухмастер……………….........(Воскресенье, 6 Марта, 11-30, школа №9)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ФК Бухмастер » Сезон 2009/2010 » Кубок (сезон 2009/2010)


Кубок (сезон 2009/2010)

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Кубок 2009/2010.
Сетка Кубка.

1/64 финала ----------22, 23 августа
матч 1/64 №1 Гепард - Луч
матч 1/64 №2 Атланта - Звезда
матч 1/64 №3 СКБС - Феникс
матч 1/64 №4 Позитив - Порту
матч 1/64 №5 Олимпийский - Уникс
матч 1/64 №6 Кондор - Энергия
матч 1/64 №7 Искра - Вавилон
матч 1/64 №8 ЛДК - Перловский Бронкс
матч 1/64 №9 Ягуар - Омега
матч 1/64 №10 Беда - Бастион
матч 1/64 №11 Фаворит - Белые Акулы
матч 1/64 №12 Лига38 - Саботаж
матч 1/64 №13 Звягино - Кент
матч 1/64 №14 Вабаки - Флагма
матч 1/64 №15 ФКМТ - Невский Фронт
матч 1/64 №16 Бельбао Сити - Дудко
матч 1/64 №17 Монтана - Рапид
матч 1/64 №18 Форс-мажор - Дружба
матч 1/64 №19 РАШ - Крылья
матч 1/64 №20 Трудовые Резервы - Леон
матч 1/64 №21 Нахашим - Дьяволы
матч 1/64 №22 Ирбис - Тайфун
матч 1/64 №23 Бухмастер - Снежинки
матч 1/64 №24 Пикур - ПФКС

1/32 финала----------29,30 августа
матч 1/32 №1 Победитель матча 1/64 №1 - МСКА
матч 1/32 №2 Победитель матча 1/64 №2 - Победитель матча 1/64 №3
матч 1/32 №3 Победитель матча 1/64 №4 - Будвайзер
матч 1/32 №4 Победитель матча 1/64 №5 - Победитель матча 1/64 №6
матч 1/32 №5 Победитель матча 1/64 №7 - Напасс
матч 1/32 №6 Победитель матча 1/64 №8 - Победитель матча 1/64 №9
матч 1/32 №7 Победитель матча 1/64 №10 - Флагман
матч 1/32 №8 Победитель матча 1/64 №11 - Победитель матча 1/64 №12
матч 1/32 №9 Победитель матча 1/64 №13 - Б-13
матч 1/32 №10 Победитель матча 1/64 №14 - Победитель матча 1/64 №15
матч 1/32 №11 Победитель матча 1/64 №16 - Альянс
матч 1/32 №12 Победитель матча 1/64 №17 - Победитель матча 1/64 №18
матч 1/32 №13 Победитель матча 1/64 №19 - Наири
матч 1/32 №14 Победитель матча 1/64 №20 - Победитель матча 1/64 №21
матч 1/32 №15 Победитель матча 1/64 №22 - Атлетик МО
матч 1/32 №16 Победитель матча 1/64 №23 - Победитель матча 1/64 №24

1/16 финала ------------24, 25 октября
матч 1/16 №1 --- Победитель матча 1/32 №1 - Кристалл
матч 1/16 №2 --- Победитель матча 1/32 №2 - Легион
матч 1/16 №3 --- Победитель матча 1/32 №3 - Газмяс
матч 1/16 №4 --- Победитель матча 1/32 №4 - Техас
матч 1/16 №5 --- Победитель матча 1/32 №5 - Армада
матч 1/16 №6 --- Победитель матча 1/32 №6 - Афина
матч 1/16 №7 --- Победитель матча 1/32 №7 - Адреналин
матч 1/16 №8 --- Победитель матча 1/32 №8 - ФУКС
матч 1/16 №9 --- Победитель матча 1/32 №9 - Ультра
матч 1/16 №10 ---Победитель матча 1/32 №10 - Тотал
матч 1/16 №11 --- Победитель матча 1/32 №11 - Яуза
матч 1/16 №12 --- Победитель матча 1/32 №12 - Гранд
матч 1/16 №13 --- Победитель матча 1/32 №13 - Вега
матч 1/16 №14 --- Победитель матча 1/32 №14 - Асболют
матч 1/16 №15 --- Победитель матча 1/32 №15 - ФКМ
матч 1/16 №16 --- Победитель матча 1/32 №16 - Аполлон

1/8 финала ------------5,6 декабря
матч 1/8 №1 --- Победитель матча 1/16 №1 – победитель матча 1/16 №2
матч 1/8 №2 --- Победитель матча 1/16 №3 – победитель матча 1/16 №4
матч 1/8 №3 --- Победитель матча 1/16 №5 – победитель матча 1/16 №6
матч 1/8 №4 --- Победитель матча 1/16 №7 – победитель матча 1/16 №8
матч 1/8 №5 --- Победитель матча 1/16 №9 – победитель матча 1/16 №10
матч 1/8 №6 --- Победитель матча 1/16 №11 – победитель матча 1/16 №12
матч 1/8 №7 --- Победитель матча 1/16 №13 – победитель матча 1/16 №14
матч 1/8 №8 --- Победитель матча 1/16 №15 – победитель матча 1/16 №16

1/4 финала ------------6, 7 марта
Четвертьфинал №1 --- Победитель матча 1/8 №1 – победитель матча 1/8 №2
Четвертьфинал №2 --- Победитель матча 1/8 №3 – победитель матча 1/8 №4
Четвертьфинал №3 --- Победитель матча 1/8 №5 – победитель матча 1/8 №6
Четвертьфинал №4 --- Победитель матча 1/8 №7 – победитель матча 1/8 №8

Полуфиналы ------------27, 28 марта
полуфинал №1 --- Победитель четвертьфинала №1 - Победитель четвертьфинала №2
полуфинал №2 --- Победитель четвертьфинала №3 - Победитель четвертьфинала №4

Финал Кубка ------------ 6 июня

© ЛДФМ

0

2

Кубок 2009/2010 --- 1/64 финала

матч 1/64 №23 Бухмастер - Снежинки..............(Воскресенье, 23 августа, 15-00, СПАР-БП)

0

3

Следующий матч с командой ПФКС

0

4

Бухмастер - участник кубка 1/32. На этом наши достижения в Кубке 2009/2010 закончены.

0


Вы здесь » ФК Бухмастер » Сезон 2009/2010 » Кубок (сезон 2009/2010)


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно